Beschreibung
stabile Lagerregale in verschiedenen Höhen und Ausführungen.
| Regale | |||
| Höhe: 2150 mm; Tiefe:1050 mm | |||
| Länge: | Fächer = 1 Paar Träger | ||
| Regal 6 | 2 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 7 | 2 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 8 | 2 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 9 | 2 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 10 | 2 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 11 | 2 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 12 | 2 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 13 | 1 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 14 | 1 x 3,5 m / 1 x 2,8 m | 1 | |
| Regal 15 | 2 x 3,5 m | 1/3 | |
| Regal 16 | 2 x 3,5 m | 1 / 2 | |
| Regal 17 | 2 x 3,5 m | 2 | |
| Regal 18 | 1 x 3,8 m | 1 | |
| Regal 19 | 1 x 3,5 m | 2 | |
| Regal 20 | 1 x 2,8 m | 1 | |
| Regal 21 | 2 x 3,5 m | 2 | |
| Regal 22 | 1 x 3,8 m / 1 x 3,5 m | 2 | |
| Regal 23 | 1 x 3,8 m / 1 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 24 | 4 x 3,5 m | 1 | |
| Regal 25 | 2 x 2,8 m | 1 | |
| Regal 26 | 2 x 2,8 m | 1 | |
| Regal 27 | 2 x 2,8 m | 1 | |
| Regal 28 | 1 x 3,5 m | 2 | |
| Regal 31 | 1 x 2,8 m | 2 | |
| anderes System | |||
| Höhe: 3000 mm; Breite:1050 | |||
| Regal 29 | 2 x 2,8 m | 2 | |
| Regal 30 | 2 x 2,8 m | 2 | |





